fayçalabdelmalek
- عدد المساهمات : 94
تاريخ التسجيل : 21/10/2009
من طرف fayçalabdelmalek الأربعاء ديسمبر 08, 2010 4:43 pm
قائمة الناجحين نهائيا
في المسابقة على أساس الإختبارات
للإلتحاق برتبة : أستاذ التعليم المتوسط لغة عربيةالعدد | اللقب | الإسم | تاريخ الميلاد | النقطة |
01 | طهراوى | سلمى | 09/08/1986 | 15,86 |
02 | خالدي | فاطمة | 12/04/1982 | 14,75 |
03 | بن احمد | جلال | 27/12/1988 | 14,75 |
04 | بن موسي | ليلى | 01/03/1980 | 14,64 |
05 | قبيب | سهام | 25/05/1987 | 14,46 |
06 | كحلى | زكية | 01/09/1986 | 14,39 |
07 | ضحاك | خيرة | 25/06/1988 | 14,39 |
08 | بن عبد الله | فاطمة الزهراء | 25/06/1988 | 14,36 |
09 | بن زينب | سمية | 09/08/1958 | 14,18 |
10 | عرجانى | امينة | 09/05/1980 | 14,14 |
11 | بلال | نصيرة | 05/01/1985 | 14,11 |
12 | خالدي | خالد | 06/08/1982 | 14,11 |
القائمة الإحتياطية النهائية حسب درجة الإستحقاق |
لغة عربية |
العدد | اللقب | الإسم | تاريخ الميلاد | النقطة |
01 | بن دادة | يمينة | 19/01/1985 | 14,07 |
02 | محلية | محمد الامين | 18/04/1987 | 14,04 |
03 | بن عربية | جمال | 25/11/1980 | 13,96 |