fayçalabdelmalek
- عدد المساهمات : 94
تاريخ التسجيل : 21/10/2009
من طرف fayçalabdelmalek الأربعاء ديسمبر 08, 2010 4:46 pm
قائمة الناجحين نهائيا
في المسابقة على أساس الإختبارات
للإلتحاق برتبة : أستاذ التعليم المتوسط لغة إنجليزيةالعدد | اللقب | الإسم | تاريخ الميلاد | النقطة |
01 | بوشريفي | سارة | 16/08/1987 | 13,46 |
02 | درنى | رضوان | 26/03/1977 | 12,93 |
03 | مرابط | مليكة | 18/09/1974 | 12,54 |
04 | بن هدى | كريمة | 27/06/1985 | 12,46 |
05 | بوعكاز | محمد كمال | 13/11/1975 | 12,14 |
06 | خلفون | الياس | 28/09/1985 | 11,93 |
07 | برزال | خديجة | 12/08/1986 | 11,89 |
القائمة الإحتياطية النهائية حسب درجة الإستحقاق |
لغة إنجليزية |
العدد | اللقب | الإسم | تاريخ الميلاد | النقطة |
01 | بن حامد | ستى | 26/02/1973 | 11,86 |
02 | بن مزروعة | غوتية | 22/10/1982 | 11,82 |
03 | طهراوى | نعيمة | 28/07/1986 | 11,79 |